специальные предложения на отдельные модели | цена |
---|---|
Optima TF (2011-) 2.0L/2.4L | 7 000 руб. |
Optima TF (рест., 2014-) 2.0L/2.4L | 8 000 руб. |
стоимость тюнинга на модели без спецпредложений | цена |
---|---|
Автомобили с паспортной мощностью до 150 л.с. | 15 000 руб. |
Автомобили с паспортной мощностью от 150 до 400 л.с. | 20 000 руб. |
* Указанная стоимость распространяется на базовый тюнинг
** Стоимость тюнинга с дополнительными опциями, в т.ч. версий Stage 2 и Stage 3, необходимо уточнять отдельно